Цены на клининг, уборку в Костроме
В разделах прайса указаны исходные ставки для уборки, мойки окон, химчистки и отдельных задач. Цена с пометкой «от» требует уточнения: итог зависит от объёма и состояния объекта.
Такой позиции в прайсе нет
Если нужной работы нет в списке, опишите её менеджеру. По нестандартной задаче стоимость определяется после уточнения объёма.
+7 (930) 388-26-74«От» — нижняя граница
Ставка относится к обычному состоянию помещения. Для точной суммы нужно учесть площадь, характер загрязнений и дополнительные работы.
Разовая уборка — за визит
Площадь умножается на ставку вида уборки. Доплаты из раздела «Дополнительно» прибавляются к заказу.
Офис по графику — тариф за месяц
Считается из площади, частоты, числа санузлов и постоянной части. На число визитов не умножается.
Ступени — цена за объект
Позиции «до 50 м²» и «2 комнаты» обозначают цену за весь указанный объём. Расчёт за квадратный метр применяется к другим позициям; калькуляторы работают с площадью от 30 м².
Уборка квартир и домов
Базовые ставки за 1 м² и цены за объект по ступеням площади. Окна и доплаты — в разделах 03 и 05.
Уборка квартир| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Поддерживающая: квартира, дом, разовый офисза 1 м² | за 1 м² | от100 ₽ |
| Генеральная: квартира, дом, разовый офисза 1 м² | за 1 м² | от180 ₽ |
| После ремонта: квартира, дом, разовый офисза 1 м² | за 1 м² | от190 ₽ |
| VIP уборка: квартира, дом, разовый офисза 1 м² | за 1 м² | от250 ₽ |
| После пожара или потопаза 1 м² | за 1 м² | от250 ₽ |
Пример: генеральная уборка 30 м² × 180 ₽ = от 5 400 ₽.
В калькулятор| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| 100 м²за объект | за объект | от2 300 ₽ |
| 150 м²за объект | за объект | от2 700 ₽ |
| 200 м²за объект | за объект | от3 600 ₽ |
| 250 м²за объект | за объект | от4 800 ₽ |
| 300 м²за объект | за объект | от6 300 ₽ |
| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Уборка дачи | Единица расчёта не указана— | 1 500 ₽единица уточняется |
| Уборка прилегающей территории | Единица расчёта не указана— | 1 100 ₽единица уточняется |
| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| 40 м²за объект | за объект | от5 300 ₽ |
| 50 м²за объект | за объект | от6 600 ₽ |
| 70 м²за объект | за объект | от9 200 ₽ |
| 100 м²за объект | за объект | от12 700 ₽ |
| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Уборка после пожара | Единица расчёта не указана— | 7 000 ₽единица уточняется |
| Клининг после потопа | Единица расчёта не указана— | 7 200 ₽единица уточняется |
| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Клининг после потопаза 1 м² | за 1 м² | от325 ₽ |
| Уборка после затопления канализациейза 1 м² | за 1 м² | от445 ₽ |
| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| 40 м²за объект | за объект | от8 600 ₽ |
| 60 м²за объект | за объект | от12 300 ₽ |
| 80 м²за объект | за объект | от15 400 ₽ |
| 100 м²за объект | за объект | от18 500 ₽ |
| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| 30 м²за объект | за объект | от3 200 ₽ |
| 50 м²за объект | за объект | от5 400 ₽ |
| 70 м²за объект | за объект | от7 500 ₽ |
| 100 м²за объект | за объект | от9 800 ₽ |
Офисы и коммерческие помещения
В прайсе разовая уборка указана за один выезд, регулярное обслуживание офиса — за месяц. Для офиса окончательная сумма определяется после осмотра.
Уборка офисов| Вид | Ставка | От 30 м² |
|---|---|---|
| Поддерживающая | от 100 ₽/м² | от 3 000 ₽ |
| Генеральная | от 180 ₽/м² | от 5 400 ₽ |
| После ремонта | от 190 ₽/м² | от 5 700 ₽ |
| VIP уборка | от 250 ₽/м² | от 7 500 ₽ |
| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Утренняя или вечерняя уборказа 1 м² | за 1 м² | от75 ₽ |
| Ковровые дорожкиза 1 м² | за 1 м² | от95 ₽ |
| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Регулярный офис: площадьза 1 м² в месяц | за 1 м² в месяц | от35 ₽ |
| Регулярный офис: постоянная частьв месяц | в месяц | от6 000 ₽ |
| Регулярный офис: один санузелсанузел/мес | санузел/мес | от1 500 ₽ |
| Регулярный офис: мойка посудыв месяц | в месяц | от3 000 ₽ |
| Регулярный офис: 1 день в неделю% площадной части | % площадной части | × 1,00 |
| Регулярный офис: 2 дня в неделю% площадной части | % площадной части | × 1,50 |
| Регулярный офис: 3 дня в неделю% площадной части | % площадной части | × 2,00 |
| Регулярный офис: 4 дня в неделю% площадной части | % площадной части | × 2,50 |
| Регулярный офис: 5 дней в неделю% площадной части | % площадной части | × 3,00 |
| Регулярный офис: 6 дней в неделю% площадной части | % площадной части | × 5,00 |
| Регулярный офис: 7 дней в неделю% площадной части | % площадной части | × 7,00 |
| Регулярный офис: ночное время% площадной части | % площадной части | × 3,00 |
Площадь меньше 30 м² считается как 30 м². Итог — за месяц, на число визитов не умножается.
| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Поддерживающаяза 1 м² | за 1 м² | от70 ₽ |
| Генеральнаяза 1 м² | за 1 м² | от100 ₽ |
| После ремонтаза 1 м² | за 1 м² | от150 ₽ |
| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Регулярная уборка фитнес-клубаза 1 м² | за 1 м² | от55 ₽ |
| Генеральная уборка фитнес-клубаза 1 м² | за 1 м² | от85 ₽ |
| Уборка после ремонтаза 1 м² | за 1 м² | от110 ₽ |
| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Поддерживающая уборказа 1 м² | за 1 м² | от55 ₽ |
| Генеральная уборказа 1 м² | за 1 м² | от75 ₽ |
| Уборка после ремонтаза 1 м² | за 1 м² | от80 ₽ |
| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Поддерживающая уборказа 1 м² | за 1 м² | от36 ₽ |
| Генеральная уборказа 1 м² | за 1 м² | от81 ₽ |
| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Ежедневная уборка ТЦза 1 м² | за 1 м² | от47 ₽ |
| Разовая уборка ТЦза 1 м² | за 1 м² | от82 ₽ |
| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Регулярная уборказа 1 м² | за 1 м² | от50 ₽ |
| Разовая уборказа 1 м² | за 1 м² | от55 ₽ |
| Уборка после ремонтаза 1 м² | за 1 м² | от65 ₽ |
| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| до 40 м²за объект | за объект | от2 500 ₽ |
| до 60 м²за объект | за объект | от3 700 ₽ |
| до 80 м²за объект | за объект | от4 900 ₽ |
| до 100 м²за объект | за объект | от6 100 ₽ |
| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| до 40 м²за объект | за объект | от2 900 ₽ |
| до 50 м²за объект | за объект | от3 100 ₽ |
| до 70 м²за объект | за объект | от4 400 ₽ |
| до 100 м²за объект | за объект | от6 600 ₽ |
| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Поддерживающая уборка | Единица расчёта не указана— | 9 900 ₽единица уточняется |
| Генеральная уборка | Единица расчёта не указана— | 19 900 ₽единица уточняется |
| После ремонта | Единица расчёта не указана— | 24 900 ₽единица уточняется |
| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| до 100 м²за объект | за объект | от5 600 ₽ |
| 100–150 м²за объект | за объект | от6 700 ₽ |
| 150–200 м²за объект | за объект | от7 600 ₽ |
| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Чистка бассейна | Единица расчёта не указана— | 4 800 ₽единица уточняется |
| Очищение воды в бассейне | Единица расчёта не указана— | 4 500 ₽единица уточняется |
| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Регулярная уборка | Единица расчёта не указана— | 12 000 ₽единица уточняется |
| Генеральная уборка | Единица расчёта не указана— | 17 500 ₽единица уточняется |
| Уборка после ремонта | Единица расчёта не указана— | 20 000 ₽единица уточняется |
| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Уборка гостиниц в Костромев месяц | в месяц | от10 500 ₽ |
| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Поддерживающая уборка | Единица расчёта не указана— | 9 900 ₽единица уточняется |
| Генеральная уборка | Единица расчёта не указана— | 15 900 ₽единица уточняется |
| Уборка после ремонта | Единица расчёта не указана— | 18 900 ₽единица уточняется |
| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| 150 м²за объект | за объект | от6 500 ₽ |
| 200 м²за объект | за объект | от7 500 ₽ |
| 250 м²за объект | за объект | от8 500 ₽ |
| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Поддерживающая уборка | Единица расчёта не указана— | 4 200 ₽единица уточняется |
| Генеральная уборка | Единица расчёта не указана— | 6 200 ₽единица уточняется |
| Уборка после ремонта | Единица расчёта не указана— | 7 200 ₽единица уточняется |
| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Квартира | Единица расчёта не указана— | 5 300 ₽единица уточняется |
| Офис | Единица расчёта не указана— | 6 800 ₽единица уточняется |
| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| до 100 м²за объект | за объект | от5 300 ₽ |
| 150 м²за объект | за объект | от6 300 ₽ |
| 200 м²за объект | за объект | от7 400 ₽ |
| 250 м²за объект | за объект | от8 400 ₽ |
| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Поддерживающая уборка | Единица расчёта не указана— | 5 300 ₽единица уточняется |
| Генеральная уборка | Единица расчёта не указана— | 7 900 ₽единица уточняется |
| Уборка после ремонта | Единица расчёта не указана— | 8 900 ₽единица уточняется |
| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| 100 м²за объект | за объект | от5 500 ₽ |
| 150 м²за объект | за объект | от6 500 ₽ |
| 200 м²за объект | за объект | от7 600 ₽ |
| 250 м²за объект | за объект | от8 600 ₽ |
| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| 70 м²за объект | за объект | от4 800 ₽ |
| 90 м²за объект | за объект | от6 300 ₽ |
| 100 м²за объект | за объект | от7 000 ₽ |
| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| 70 м²за объект | за объект | от6 900 ₽ |
| 100 м²за объект | за объект | от10 850 ₽ |
| 200 м²за объект | за объект | от17 900 ₽ |
| 300 м²за объект | за объект | от23 300 ₽ |
| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| до 40 м²за объект | за объект | от2 500 ₽ |
| до 60 м²за объект | за объект | от3 700 ₽ |
| до 80 м²за объект | за объект | от4 900 ₽ |
| до 100 м²за объект | за объект | от5 900 ₽ |
Прокрутите таблицу вправо
| Частота | 30 м², 1 санузел | 100 м², 2 санузла |
|---|---|---|
| 1 раз в неделю | от8 550 ₽ | от12 500 ₽ |
| 2 раза в неделю | от9 075 ₽ | от14 250 ₽ |
| 3 раза в неделю | от9 600 ₽ | от16 000 ₽ |
| 4 раза в неделю | от10 125 ₽ | от17 750 ₽ |
| 5 раз в неделю | от10 650 ₽ | от19 500 ₽ |
| 6 раз в неделю | от12 750 ₽ | от26 500 ₽ |
| Ежедневно | от14 850 ₽ | от33 500 ₽ |
Менеджер сверяет зоны, доступ и график и подтверждает тариф до начала работ.
Окна, фасады и витрины
Окна считаем по створкам, фасады и витрины — по площади остекления или поверхности.
Мойка окон| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Мойка окназа створку | за створку | от600 ₽ |
| Уборка балкона в Костроме | ||
| Влажная уборка (без окон) | Единица расчёта не указана— | 2 100 ₽единица уточняется |
| Мытьё окон балкона | Единица расчёта не указана— | 2 600 ₽единица уточняется |
| Мытьё окон лоджии | Единица расчёта не указана— | 2 800 ₽единица уточняется |
| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Мойка фасадов в Костроме | ||
| Ручная мойка фасадовза 1 м² | за 1 м² | от30 ₽ |
| Мойка фасадов "Кёрхером"за 1 м² | за 1 м² | от35 ₽ |
| Мойка люстр в Костроме | ||
| Мытьё люстры | Единица расчёта не указана— | 600 ₽единица уточняется |
| Мытьё светильника | Единица расчёта не указана— | 650 ₽единица уточняется |
| Мытьё бра | Единица расчёта не указана— | 750 ₽единица уточняется |
| Мойка витрин в Костроме | ||
| до 100 м²за 1 м² | за 1 м² | от91 ₽ |
| до 200 м²за 1 м² | за 1 м² | от86 ₽ |
| до 500 м²за 1 м² | за 1 м² | от76 ₽ |
| до 1000 м²за 1 м² | за 1 м² | от56 ₽ |
| Мойка вывесок в Костроме | ||
| рекламный баннерза 1 м² | за 1 м² | от191 ₽ |
| неоновые рекламные конструкцииза 1 м² | за 1 м² | от282 ₽ |
| объёмные рекламные буквыза 1 м² | за 1 м² | от251 ₽ |
| Услуги промышленного альпинизма в Костроме | ||
| Мойка оконза 1 м² | за 1 м² | от67 ₽ |
| Мойка фасадовза 1 м² | за 1 м² | от92 ₽ |
| Мойка вывесокза 1 м² | за 1 м² | от195 ₽ |
Химчистка мебели, ковров и текстиля
Для химчистки единицей может быть предмет или квадратный метр. Материал обивки и конструкция мебели влияют на ставку; пятна и запахи обсуждаются отдельно.
Все услуги химчистки| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Диван 2-местныйза диван | за диван | от2 900 ₽ |
| Диван 3-местныйза диван | за диван | от3 800 ₽ |
| Креслоза кресло | за кресло | от850 ₽ |
| Матрасза матрас | за матрас | от1 450 ₽ |
| Ковёр до 5 м²за ковёр | за ковёр | от1 400 ₽ |
| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Химчистка штор в Костроме | ||
| Тюльза 1 м² | за 1 м² | от150 ₽ |
| Шторыза 1 м² | за 1 м² | от250 ₽ |
| Химчистка жалюзи в Костроме | ||
| Вертикальные тканевые жалюзиза 1 м² | за 1 м² | от110 ₽ |
| Горизонтальные тканевые жалюзиза 1 м² | за 1 м² | от160 ₽ |
| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| до 5 м²за объект | за объект | от1 400 ₽ |
| Химчистка матрасов на дому в Костроме | ||
| 1-спальный | Единица расчёта не указана— | 1 450 ₽единица уточняется |
| 1,5-спальный | Единица расчёта не указана— | 1 450 ₽единица уточняется |
| 2-спальный | Единица расчёта не указана— | 1 450 ₽единица уточняется |
| Химчистка одеял и пледов в Костроме | ||
| Плед | Единица расчёта не указана— | 700 ₽единица уточняется |
| Одеяло | Единица расчёта не указана— | 900 ₽единица уточняется |
| Химчистка ортопедических матрасов в Костроме | ||
| 1-спальный | Единица расчёта не указана— | 1 450 ₽единица уточняется |
| 1,5-спальный | Единица расчёта не указана— | 1 450 ₽единица уточняется |
| 2-спальный | Единица расчёта не указана— | 1 450 ₽единица уточняется |
| Химчистка подушек в Костроме | ||
| Подушка | Единица расчёта не указана— | 500 ₽единица уточняется |
| Чехол для подушки | Единица расчёта не указана— | 800 ₽единица уточняется |
| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Чистка мебели паром | Единица расчёта не указана— | 1 900 ₽единица уточняется |
| Химчистка офисной мебели в Костроме | ||
| Кресло | Единица расчёта не указана— | 850 ₽единица уточняется |
| Стул со спинкой | Единица расчёта не указана— | 250 ₽единица уточняется |
| Стул без спинки | Единица расчёта не указана— | 150 ₽единица уточняется |
| Диван 2-местный | Единица расчёта не указана— | 2 900 ₽единица уточняется |
| Химчистка спецодежды в Костроме | ||
| Брюки | Единица расчёта не указана— | 950 ₽единица уточняется |
| Пиджак | Единица расчёта не указана— | 1 000 ₽единица уточняется |
| Юбка | Единица расчёта не указана— | 900 ₽единица уточняется |
| Комбинезон | Единица расчёта не указана— | 1 500 ₽единица уточняется |
| Химчистка стульев в Костроме | ||
| Стул без спинки | Единица расчёта не указана— | 150 ₽единица уточняется |
| Стул со спинкой | Единица расчёта не указана— | 250 ₽единица уточняется |
Прокрутите таблицу вправо
Прокрутите таблицу вправо
| Предмет | Ткань | Кожа |
|---|---|---|
| Кресло | от850 ₽ | от850 ₽ |
| Диван 2-местный | от2 900 ₽ | от2 900 ₽ |
| Стул без спинки | от150 ₽ | от150 ₽ |
| Стул со спинкой | от250 ₽ | от250 ₽ |
Прокрутите таблицу вправо
| Предмет | Ткань | Кожа |
|---|---|---|
| Кресло | от850 ₽ | от850 ₽ |
| Диван 2-местный | от2 900 ₽ | от2 900 ₽ |
| Стул без спинки | от150 ₽ | от150 ₽ |
Дополнительно к уборке
Фиксированные доплаты к заказу уборки. Они же есть в калькуляторе.
| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Холодильник внутриоперация | операция | от600 ₽ |
| Духовка или СВЧприбор | прибор | от500 ₽ |
| Пароочистительоперация | операция | от900 ₽ |
| Озонированиеоперация | операция | от2 000 ₽ |
| Заехать за ключамивыезд | выезд | от500 ₽ |
| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Глажка белья в Костроме | ||
| Глажка белья | Единица расчёта не указана— | 200 ₽единица уточняется |
| Глажка деликатного белья | Единица расчёта не указана— | 350 ₽единица уточняется |
| Полировка пола в Костроме | ||
| Полировка паркетаза 1 м² | за 1 м² | от700 ₽ |
| Полировка керамогранитаза 1 м² | за 1 м² | от400 ₽ |
| Уборка кухни в Костроме | ||
| Уборка кухни | Единица расчёта не указана— | 3 100 ₽единица уточняется |
| Чистка кухонного оборудования | Единица расчёта не указана— | 250 ₽единица уточняется |
| Мытьё холодильника | Единица расчёта не указана— | 600 ₽единица уточняется |
| Уборка шерсти животных | Единица расчёта не указана— | 1 500 ₽единица уточняется |
| Уборка туалетов в Костроме | ||
| Поддерживающая уборка | Единица расчёта не указана— | 600 ₽единица уточняется |
| Генеральная уборка | Единица расчёта не указана— | 1 000 ₽единица уточняется |
Дезинфекция и удаление запахов
Жилые и офисные помещения — по числу комнат, предприятия и заведения — по ступеням площади.
Дезинфекция| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Дезинфекция автомобиля в Костроме | ||
| Легковой транспортза автомобиль | за автомобиль | от750 ₽ |
| Грузовой транспортза автомобиль | за автомобиль | от850 ₽ |
| Дезинфекция подвала в Костроме | ||
| до 100 м²за 1 м² | за 1 м² | от90 ₽ |
| до 200 м²за 1 м² | за 1 м² | от80 ₽ |
| до 300 м²за 1 м² | за 1 м² | от70 ₽ |
| до 400 м²за 1 м² | за 1 м² | от60 ₽ |
Прокрутите таблицу вправо
| Услуга | 1 комната | 2 комнаты | 3 комнаты | 4 комнаты |
|---|---|---|---|---|
| Дезинфекция в Костроме | от2 300 ₽ | от2 900 ₽ | от3 200 ₽ | от3 500 ₽ |
| Дезинфекция для юридических лиц в Костроме | от1 000 ₽ | от1 300 ₽ | от1 500 ₽ | от1 900 ₽ |
| Дезинфекция офиса в Костроме | от2 500 ₽ | от3 100 ₽ | от3 400 ₽ | от3 700 ₽ |
| Дезинфекция помещений в Костроме | от2 350 ₽ | от2 950 ₽ | от3 250 ₽ | от3 550 ₽ |
| Озонирование квартиры в Костроме | от3 100 ₽ | от3 700 ₽ | от3 900 ₽ | от4 300 ₽ |
| Уборка квартир после дезинфекции в Костроме | от2 000 ₽ | от2 400 ₽ | от2 900 ₽ | от3 400 ₽ |
| Удаление запахов сухим туманом в Костроме | от2 600 ₽ | от3 700 ₽ | от4 700 ₽ | от5 600 ₽ |
Прокрутите таблицу вправо
| Услуга | до 50 м² | до 100 м² | до 300 м² |
|---|---|---|---|
| Дезинфекция от коронавируса в Костроме | от3 100 ₽ | от5 100 ₽ | Нет опубликованной ставки— |
| Дезинфекция после смерти в Костроме | от4 500 ₽ | от8 900 ₽ | от18 000 ₽ |
| Дезинфекция предприятий в Костроме | от4 600 ₽ | от9 100 ₽ | от19 100 ₽ |
| Дезинфекция ресторанов и кафе в Костроме | от4 400 ₽ | от8 900 ₽ | от18 900 ₽ |
Территория, снег и покос
Для работ на улице смотрите единицу рядом с ценой: площадь в квадратных метрах, сотки или месячное обслуживание территории.
Уборка территории| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Механизированная уборка территории в Костроме | ||
| до 5000 м²за 1 м² | за 1 м² | от64 ₽ |
| от 5000 м²за 1 м² | за 1 м² | от30 ₽ |
| Уборка прилегающей территории в Костромев месяц | в месяц | от4 100 ₽ |
| Уборка снега в Костроме | ||
| Уборка вручнуюза 1 м² | за 1 м² | от42 ₽ |
| Механизированная уборказа 1 м² | за 1 м² | от32 ₽ |
| Вид работы | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Дезинфекция участков в Костроме | ||
| до 20 сотказа объект | за объект | от5 500 ₽ |
| 30 сотказа объект | за объект | от6 500 ₽ |
| 40 сотказа объект | за объект | от7 900 ₽ |
| Покос травы в Костроме | ||
| Покос травы газонокосилкойза 1 сотку | за 1 сотку | от450 ₽ |
| Покос травы триммеромза 1 сотку | за 1 сотку | от350 ₽ |
Вывоз мусора
Цена за объём отходов. Другой объём, этаж без лифта и погрузка оцениваются отдельно.
Вывоз строительного мусораПрокрутите таблицу вправо
| Вид мусора | 1 м³ | 10 м³ | 20 м³ | 25 м³ | 30 м³ | 35 м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вывоз бытового мусора в Костроме | от1 100 ₽ | от11 100 ₽ | от25 100 ₽ | Нет опубликованной ставки— | от32 100 ₽ | от36 100 ₽ |
| Вывоз мусора из квартиры в Костроме | от1 070 ₽ | от11 200 ₽ | от25 200 ₽ | от32 200 ₽ | от35 900 ₽ | Нет опубликованной ставки— |
| Вывоз растительного мусора в Костроме | от1 100 ₽ | от11 100 ₽ | от24 900 ₽ | от31 900 ₽ | Нет опубликованной ставки— | от35 900 ₽ |
| Вывоз строительного мусора в Костроме | от1 100 ₽ | от11 100 ₽ | от24 900 ₽ | Нет опубликованной ставки— | от30 000 ₽ | от37 000 ₽ |
Как формируется стоимость
Коротко о ставках «от», регулярной уборке и отдельных работах.
От чего зависит итоговая стоимость?
На стоимость влияют площадь, выбранный вид уборки и состояние помещения. Калькулятор помогает оценить базовый вариант; дополнительные работы учитываются после разговора. Для регулярной уборки офиса итог определяем после осмотра.
Почему в прайсе цены «от»?
Пометка «от» означает начальную ставку. Если требуется убрать сильные загрязнения или добавить работы, состав и сумму уточним с вами до выезда.
Как считается регулярная уборка офиса?
Для регулярной уборки офиса расчёт идёт за месяц: площадь × 35 ₽ с коэффициентом частоты, плюс 1 500 ₽ за каждый санузел и постоянная часть 6 000 ₽. Мойка посуды добавляет 3 000 ₽; ночью площадная часть умножается на 3,00. Подставить параметры можно в калькуляторе офиса.
Можно заказать уборку только отдельных зон?
Нужно ли покупать средства и инвентарь?
Нет. Клинеры приезжают со своим инвентарём и профессиональными моющими средствами.
Как подготовиться к уборке?
Предварительно убирать помещение не требуется. Лучше заранее рассказать о доступе и деликатных поверхностях; остальные пункты есть в памятке о подготовке.
Не нашли свою задачу в прайсе?
Если не нашли подходящую строку в прайсе, опишите помещение и результат, который нужен. Менеджер уточнит объём и предложит расчёт.